cena wody i ścieków
taryfy opłat

Ostatnia aktualizacja
2012-05-12 18:18:08
1002473 / 3699712
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie


Ceny wody i ścieków [ ceny średnie ]

miasta ponad 100.000 mieszkańców

Informacja
Lp Miasto Cena netto zł/m3 Obowiązuje Nazwa
Woda Ścieki Razem od do
1 Ruda Śląsla 5,66 7,74 13,40 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie PWiK Zobacz dane szczegółowe PWiK
2 Chorzów 5,25 7,66 12,91 2012-05-01 2013-04-30  Zobacz na mapie CHŚPWIK Zobacz dane szczegółowe CHŚPWIK
3 Bytom 5,01 7,77 12,78 2012-02-01 2013-01-31  Zobacz na mapie BPK Zobacz dane szczegółowe BPK
4 Rybnik 4,84 7,55 12,39 2012-04-01 2013-03-31  Zobacz na mapie PWiK Zobacz dane szczegółowe PWiK
5 Zabrze 5,10 6,88 11,98 2012-03-31 2013-03-30  Zobacz na mapie ZPWiK Zobacz dane szczegółowe ZPWiK
6 Dąbrowa Górnicza 5,82 6,08 11,90 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie PWiK Zobacz dane szczegółowe PWiK
7 Katowice 4,77 6,46 11,23 2012-02-01 2013-01-31  Zobacz na mapie KW SA Zobacz dane szczegółowe KW SA
8 Bielsko-Biała 5,66 5,27 10,93 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie AQUA Zobacz dane szczegółowe AQUA
9 Sosnowiec ADM 4,35 6,26 10,61 2012-05-01 2013-04-30  Zobacz na mapie PW ADM Zobacz dane szczegółowe PW ADM
10 Bydgoszcz 5,29 4,78 10,07 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie MWiK Zobacz dane szczegółowe MWiK
11 Gliwice 3,89 5,97 9,86 2011-01-01 2012-06-30  Zobacz na mapie PWiK Zobacz dane szczegółowe PWiK
12 Tychy 4,80 4,89 9,69 2011-03-01 2012-06-30  Zobacz na mapie RPWiK Zobacz dane szczegółowe RPWiK
13 Opole 2,70 6,87 9,57 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie WiK Zobacz dane szczegółowe WiK
14 Gdynia 3,85 5,71 9,56 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie Saur Neptun Zobacz dane szczegółowe Saur Neptun
15 Gdańsk 3,85 5,71 9,56 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie Saur Neptun Zobacz dane szczegółowe Saur Neptun
16 Wałbrzych 4,36 4,99 9,35 2011-08-01 2012-07-31  Zobacz na mapie WPWiK Zobacz dane szczegółowe WPWiK
17 Warszawa 4,00 5,23 9,23 2011-06-30 2012-06-29  Zobacz na mapie MPWiK Zobacz dane szczegółowe MPWiK
18 Kielce 3,88 5,25 9,13 2011-01-01 2012-07-31  Zobacz na mapie WK Zobacz dane szczegółowe WK
19 Sosnowiec 4,38 4,70 9,08 2012-05-01 2013-04-30  Zobacz na mapie RPWiK Zobacz dane szczegółowe RPWiK
20 Szczecin 3,61 5,47 9,08 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie ZWiK Zobacz dane szczegółowe ZWiK
21 Zielona Góra 3,47 5,29 8,76 2012-04-01 2013-03-31  Zobacz na mapie ZWiK Zobacz dane szczegółowe ZWiK
22 Częstochowa 3,27 5,39 8,66 2012-04-01 2013-03-31  Zobacz na mapie PWiK Zobacz dane szczegółowe PWiK
23 Kalisz 2,53 6,07 8,60 2012-05-01 2013-04-30  Zobacz na mapie PWiK Zobacz dane szczegółowe PWiK
24 Legnica 3,91 4,66 8,57 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie LPWiK Zobacz dane szczegółowe LPWiK
25 Poznań 3,59 4,96 8,55 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie Aquanet Zobacz dane szczegółowe Aquanet
26 Łódź 3,80 4,59 8,39 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie ZWiK Zobacz dane szczegółowe ZWiK
27 Radom 2,95 5,20 8,15 2012-05-01 2013-04-30  Zobacz na mapie WMwR Zobacz dane szczegółowe WMwR
28 Olsztyn 3,33 4,74 8,07 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie PWiK Zobacz dane szczegółowe PWiK
29 Gorzów Wielkopolski 3,57 4,50 8,07 2012-01-16 2013-01-15  Zobacz na mapie PWiK Zobacz dane szczegółowe PWiK
30 Wrocław 3,90 4,07 7,97 2012-03-01 2013-02-28  Zobacz na mapie MPWiK Zobacz dane szczegółowe MPWiK
31 Kraków 3,18 4,72 7,90 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie MPWiK Zobacz dane szczegółowe MPWiK
32 Gdynia 3,49 4,40 7,89 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie PEWIK Zobacz dane szczegółowe PEWIK
33 Tarnów 2,79 5,05 7,84 2012-03-01 2013-02-28  Zobacz na mapie TW Zobacz dane szczegółowe TW
34 Płock 3,67 4,05 7,72 2011-07-01 2012-06-30  Zobacz na mapie WP Zobacz dane szczegółowe WP
35 Włocławek 2,44 5,22 7,66 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie MPWiK Zobacz dane szczegółowe MPWiK
36 Lublin 3,07 4,19 7,26 2012-03-01 2013-02-28  Zobacz na mapie MPWiK Zobacz dane szczegółowe MPWiK
37 Toruń 3,17 3,94 7,11 2012-04-01 2013-03-31  Zobacz na mapie TW Zobacz dane szczegółowe TW
38 Elbląg 3,60 3,36 6,96 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie EPWiK Zobacz dane szczegółowe EPWiK
39 Rzeszów 3,60 3,00 6,60 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie MPWiK Zobacz dane szczegółowe MPWiK
40 Koszalin 2,94 3,44 6,38 2012-01-01 2012-12-31  Zobacz na mapie MWiK Zobacz dane szczegółowe MWiK
41 Białystok 3,00 2,94 5,94 2011-06-01 2012-05-31  Zobacz na mapie WB Zobacz dane szczegółowe WB
Średnia 3,91 5,24 9,16  

Uwaga !
Prezentowane na stronie wartości cen wody to średnie ceny netto. Jeżeli w mieście obowiązuje jedna taryfa to prezentowane ceny odpowiadają jej dokładnie. W przypadku, gdy istnieje kilka taryf prezentowane wartości są średnią arytmetyczną. W zestawieniu nie uwzględniano cen wody do celów przeciwpożarowych oraz cen hurtowych. W przypadku, gdy gmina dopłaca do cen wody czy ścieków, dopłaty te nie są uwzględniane a prezentowana wartość jest taka, jaką otrzymuje producent wody (cena końcowego odbiorcy + dopłata).

Autor strony dokłada wszelkich starań by prezentowane tu informacje były rzetelne i aktualne, jednak jeżeli gdzieś nastąpiła pomyłka proszę o maila z poprawnymi informacjami oraz z danymi do kontaktu zwrotnego. Mile widziana informacja o podstawie prawnej podawanych danych takiej jak nr uchwały Rady Gminy oraz link do Biuletynu Informacji Publicznej zawierającego taką Uchwałę.

Uwaga !!!
Wykorzystanie prezentowanych tu materiałów w części lub w całości jest możliwe pod warunkiem podania źródła: www.cena-wody.pl oraz daty pobrania danych. Informacje te powinny być umieszczone w sposób czytelny i ogólnie dostępny bezpośrednio pod prezentowanymi danymi.

Udostępnienie informacji na stronie internetowej powinno być dodatkowo opatrzone sprawnie działającym linkiem do źródła www.cena-wody.pl

Copyright © 2008 - 2012  Marek Malendowski Koperta Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict