| Lp | Miasto | Woda | Ścieki | Razem | od | do | Nazwa | |
| 1 | Katowice | 4,56 | 5,10 | 9,66 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | RPWiK |
|
| 2 | Wałbrzych | 4,31 | 4,97 | 9,28 | 2010-08-01 | 2011-07-31 | WPWiK |
|
| 3 | Sieradz | 3,33 | 5,87 | 9,20 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK |
|
| 4 | Tarnobrzeg | 4,19 | 4,65 | 8,84 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | PGK |
|
| 5 | Jelenia Góra | 4,09 | 4,66 | 8,75 | 2010-07-01 | 2011-02-28 | PWiK WODNIK |
|
| 6 | Bydgoszcz | 4,09 | 4,41 | 8,50 | 2010-01-23 | 2011-01-22 | MPWiK |
|
| 7 | Konin | 2,93 | 5,36 | 8,29 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK |
|
| 8 | Kalisz | 2,25 | 5,89 | 8,14 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | PWiK |
|
| 9 | Gdańsk | 3,42 | 4,65 | 8,07 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Saur Neptun |
|
| 10 | Przemyśl | 3,60 | 4,05 | 7,65 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK |
|
| 11 | Poznań | 3,21 | 4,37 | 7,58 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Aquanet |
|
| 12 | Szczecin | 3,25 | 4,28 | 7,53 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWiK |
|
| 13 | Gorzów Wielkopolski | 3,19 | 4,19 | 7,38 | 2010-01-16 | 2011-01-15 | PWiK |
|
| 14 | Zielona Góra | 3,47 | 3,82 | 7,29 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | ZWiK |
|
| 15 | Legnica | 3,34 | 3,94 | 7,28 | 2010-06-01 | 2011-05-31 | LPWiK |
|
| 16 | Częstochowa | 2,98 | 4,24 | 7,22 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PWiK |
|
| 17 | Bielsko-Biała | 3,69 | 3,51 | 7,20 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AQUA |
|
| 18 | Włocławek | 2,24 | 4,95 | 7,19 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK |
|
| 19 | Olsztyn | 2,87 | 4,31 | 7,18 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK |
|
| 20 | Płock | 3,49 | 3,66 | 7,15 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | WP |
|
| 21 | Warszawa | 3,08 | 4,02 | 7,10 | 2010-06-30 | 2011-06-29 | MPWiK |
|
| 22 | Leszno | 2,71 | 4,24 | 6,95 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | MPWiK |
|
| 23 | Piła | 3,53 | 3,41 | 6,94 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | MWiK |
|
| 24 | Tarnów | 2,40 | 4,52 | 6,92 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | TW |
|
| 25 | Piotrków Trybunalski | 2,75 | 4,16 | 6,91 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | PWiK |
|
| 26 | Łomża | 2,60 | 4,15 | 6,75 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK |
|
| 27 | Nowy Sącz | 3,07 | 3,66 | 6,73 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | SW |
|
| 28 | Lublin | 2,84 | 3,74 | 6,58 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | MPWiK |
|
| 29 | Słupsk | 2,44 | 4,10 | 6,54 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | WS |
|
| 30 | Ostrołęka | 2,56 | 3,89 | 6,45 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | OPWiK |
|
| 31 | Kielce | 3,08 | 3,27 | 6,35 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | WK |
|
| 32 | Kraków | 2,87 | 3,43 | 6,30 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK |
|
| 33 | Rzeszów | 3,37 | 2,82 | 6,19 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | MPWiK |
|
| 34 | Krosno | 2,79 | 3,37 | 6,16 | 2010-02-01 | 2011-01-31 | MPGK |
|
| 35 | Toruń | 2,66 | 3,44 | 6,10 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | TW |
|
| 36 | Wrocław | 3,14 | 2,90 | 6,04 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | MPWiK |
|
| 37 | Ciechanów | 2,10 | 3,92 | 6,02 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWIK |
|
| 38 | Elbląg | 3,10 | 2,90 | 6,00 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | EPWiK |
|
| 39 | Chełm | 2,46 | 3,40 | 5,86 | 2009-08-01 | 2011-02-28 | MPGK |
|
| 40 | Radom | 2,53 | 3,28 | 5,81 | 2010-05-01 | 2011-04-30 | WMwR |
|
| 41 | Suwałki | 2,46 | 3,10 | 5,56 | 2010-07-01 | 2011-06-30 | PWiK |
|
| 42 | Koszalin | 2,58 | 2,87 | 5,45 | 2010-07-01 | 2010-12-31 | MWiK |
|
| 43 | Siedlce | 2,48 | 2,96 | 5,44 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | PWiK |
|
| 44 | Opole | 2,45 | 2,95 | 5,40 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | WiK |
|
| 45 | Białystok | 2,60 | 2,70 | 5,30 | 2010-06-01 | 2011-05-31 | WB |
|
| 46 | Łódź | 2,81 | 2,35 | 5,16 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | ZWiK |
|
| 47 | Biała Podlaska | 1,92 | 3,24 | 5,16 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | BWiK |
|
| 48 | Zamość | 1,96 | 3,19 | 5,15 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | PGK |
|
| 49 | Skierniewice | 1,94 | 2,35 | 4,29 | 2010-04-01 | 2011-03-31 | WOD-KAN |
|
| Średnia | 2,98 | 3,86 | 6,84 | |||||
Uwaga !
Prezentowane w tym momencie dane to ceny netto dla gospodarstw domowych.
W przypadku, gdy gmina dopłaca do cen wody czy ścieków, dopłaty te nie są uwzględniane
a prezentowana wartość jest taka, jaką otrzymuje producent wody (cena końcowego odbiorcy + dopłata).
Autor strony dokłada wszelkich starań by prezentowane tu informacje były rzetelne i aktualne,
jednak jeżeli gdzieś nastąpiła pomyłka proszę o maila z poprawnymi informacjami oraz z danymi
do kontaktu zwrotnego. Mile widziana informacja o podstawie prawnej podawanych danych takiej
jak nr uchwały Rady Gminy oraz link do Biuletynu Informacji Publicznej zawierającego taką Uchwałę.
Uwaga !!!
Wykorzystanie prezentowanych tu materiałów w części lub w całości jest możliwe pod warunkiem
podania źródła: www.cena-wody.pl
oraz daty pobrania danych.
Informacje te powinny być umieszczone w sposób czytelny i ogólnie dostępny bezpośrednio
pod prezentowanymi danymi.
Udostępnienie informacji na stronie internetowej powinno być dodatkowo opatrzone sprawnie
działającym linkiem do źródła www.cena-wody.pl