miasta wojewódzkie miasta wojewódzkie, według podziału z lat 1975-1998 (49 województw) miasta ponad 300.000 mieszkańców miasta ponad 200.000 mieszkańców miasta ponad 100.000 mieszkańców miasta ponad 50.000 mieszkańców wszystkie wpisy

Ceny wody i ścieków [ dla gospodarstw domowych ]

  Lp Miasto  Woda  Ścieki  Razem  od  do  Nazwa 
1 Gmina Podgórzyn   7,30 16,19 23,49 2010-05-01 2011-04-30 KSWiK
2 Jedlicze   6,13 9,36 15,49 2010-02-01 2011-01-31 JPGKiM
3 Nowy Targ   5,74 6,86 12,60 2010-04-01 2011-03-31 MZWiK
4 Czeladź   4,42 7,86 12,28 2010-07-01 2011-06-30 ZIK
5 Rybnik   4,51 7,55 12,06 2010-04-01 2011-03-31 PWiK
6 Gierałtowice   5,56 6,50 12,06 2010-08-01 2011-07-31 PGK
7 Wronki   4,74 7,31 12,05 2010-01-01 2011-04-30 PK
8 Mikołów   5,32 6,47 11,79 2009-06-13 2011-06-12 ZIM
9 Chorzów   4,93 6,25 11,18 2010-01-01 2010-12-31 CHŚPWIK
10 Świętochłowice   4,93 6,25 11,18 2010-01-01 2010-12-31 CHŚPWIK
11 Mysłowice   5,44 5,41 10,85 2010-03-01 2011-02-28 MPWiK
12 Ruda Śląsla   4,69 6,10 10,79 2010-04-01 2011-03-31 PWiK
13 Piaseczno   4,61 5,96 10,57 2009-10-07 2011-04-06 AQUARIUS
14 Przemków   3,63 6,73 10,36 2010-04-01 2011-03-31 PWKiC
15 Będzin   4,68 5,58 10,26 2010-01-01 2010-12-31 MPWiK
16 Rabka   5,26 4,99 10,25 2009-05-01 2010-12-31 ZWiK
17 Knurów   4,75 5,42 10,17 2010-04-01 2011-03-31 PWiK
18 Dąbrowa Górnicza   4,96 5,20 10,16 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
19 Sochaczew   3,49 6,67 10,16 2010-03-01 2011-02-28 ZWiK
20 Bytom   4,50 5,59 10,09 2010-02-01 2011-01-31 PWiK
21 Wisła   4,15 5,82 9,97 2010-02-01 2011-01-31 WZC
22 Chrzanów   5,07 4,88 9,95 2010-01-01 2010-12-31 RPWiK
23 Sosnowiec ADM   4,15 5,77 9,92 2010-03-01 2011-02-28 PW ADM
24 Jaworzno   4,57 5,29 9,86 2010-07-01 2011-06-30 MPWiK
25 Piekary Śląskie   4,43 5,42 9,85 2010-05-01 2011-04-30 MPWiK
26 Wodzisław Śląski   4,35 5,47 9,82 2010-05-01 2011-04-30 PWiK
27 Bystrzyca Kłodzka   3,37 6,37 9,74 2010-01-01 2010-12-31 ZWiK
28 Gliwice   3,79 5,94 9,73 2010-04-14 2011-04-13 PWiK
29 Katowice   4,56 5,10 9,66 2010-02-01 2011-01-31 RPWiK
30 Jastrzębie-Zdrój   3,59 5,97 9,56 2010-05-01 2011-04-30 JZWiK
31 Szczyrk   4,39 5,15 9,54 2010-01-01 2010-12-31 AQUA
32 Chełmek   4,00 5,47 9,47 2010-05-01 2011-04-30 MZGK
33 Żory   4,37 5,05 9,42 2010-04-01 2011-03-31 PWiK
34 Racibórz 2009 3,18 6,23 9,41 2009-10-01 2010-09-30 ZWiK
35 Tarnowskie Góry   4,76 4,57 9,33 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
36 Świebodzin   3,56 5,75 9,31 2010-01-01 2010-12-31 ZWKiUK
37 Skawina   4,06 5,25 9,31 2010-01-01 2010-12-31 ZWiK
38 Wałbrzych   4,31 4,97 9,28 2010-08-01 2011-07-31 WPWiK
39 Sieradz   3,33 5,87 9,20 2010-01-01 2010-12-31 MPWiK
40 Zabrze   3,95 5,09 9,04 2010-01-01 2010-12-31 ZPWiK
41 Świnoujście   4,04 4,90 8,94 2010-01-01 2010-12-31 ZWiK
42 Wołomin   2,99 5,89 8,88 2010-03-01 2011-02-28 PWiK
43 Sosnowiec   4,15 4,70 8,85 2010-05-01 2011-04-30 RPWiK
44 Olkusz   4,23 4,62 8,85 2010-06-06 2010-12-31 PWiK
45 Tarnobrzeg   4,19 4,65 8,84 2010-03-01 2011-02-28 PGK
46 Siemianowice Śląskie   4,96 3,86 8,82 2010-01-01 2011-06-30 Aqua-Sprint
47 Jelenia Góra   4,09 4,66 8,75 2010-07-01 2011-02-28 PWiK WODNIK
48 Pabianice   2,80 5,85 8,65 2010-03-31 2011-03-30 ZWiK
49 Wieliczka   2,88 5,73 8,61 2010-01-01 2010-12-31 ZGKwW
50 Kozienice   3,00 5,61 8,61 2010-01-01 2010-12-31 KGK
51 Kędzierzyn-Koźle   2,92 5,64 8,56 2010-05-01 2011-04-30 MWiK
52 Bydgoszcz   4,09 4,41 8,50 2010-01-23 2011-01-22 MPWiK
53 Iwonicz-Zdrój   4,88 3,60 8,48 2010-05-01 2010-10-01 MPGK
54 Tychy   4,33 4,13 8,46 2010-03-01 2011-02-28 RPWiK
55 Ząbkowice Śląskie 2009 3,05 5,38 8,43 2009-10-01 2010-09-30 PWiK Delfin
56 Mielno   3,16 5,27 8,43 2010-01-01 2010-12-31 ZWK
57 Władysławowo   3,02 5,38 8,40 2010-01-01 2010-12-31 EKOWIK
58 Szczecinek   2,79 5,56 8,35 2010-05-01 2011-04-30 PWiK
59 Wolbrom   3,92 4,41 8,33 2010-08-10 2011-08-09 WZWiK
60 Konin   2,93 5,36 8,29 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
61 Wyrzysk   2,32 5,97 8,29 2010-04-01 2011-03-31 PWiK
62 Żyrardów   2,45 5,83 8,28 2010-01-01 2010-12-31 PGK
63 Jarocin   3,20 5,07 8,27 2010-03-01 2011-02-28 PWiK
64 Nowy Dwór Mazowiecki   2,92 5,24 8,16 2010-03-01 2011-02-28 ZWiK
65 Kalisz   2,25 5,89 8,14 2010-05-01 2011-04-30 PWiK
66 Łęczna   2,62 5,48 8,10 2010-07-01 2011-06-30 PGKiM
67 Andrychów   3,94 4,14 8,08 2010-01-01 2010-12-31 ZWiK
68 Gdańsk   3,42 4,65 8,07 2010-01-01 2010-12-31 Saur Neptun
69 Gdynia   3,42 4,65 8,07 2010-01-01 2010-12-31 Saur Neptun
70 Zawiercie   3,67 4,34 8,01 2010-04-01 2011-03-31 RPWiK
71 Świdnik   2,76 5,25 8,01 2010-07-01 2011-06-30 Pegimek
72 Otwock   3,57 4,36 7,93 2010-08-01 2011-07-30 OPWiK
73 Wadowice   3,27 4,61 7,88 2010-08-01 2011-07-31 WPWiK
74 Ostrów Wielkopolski   2,49 5,35 7,84 2010-01-01 2010-12-31 Wodkan
75 Zgierz   2,45 5,39 7,84 2010-01-01 2010-12-31 WiK
76 Sanok   3,78 4,03 7,81 2010-01-01 2010-12-31 SPGK
77 Kamień Pomorski   2,97 4,82 7,79 2010-03-22 2011-03-22 PGK
78 Lubin (dolnośląskie)   3,37 4,39 7,76 2010-04-30 2011-04-29 MPWiK
79 Lubicz   2,85 4,90 7,75 2010-04-01 2011-03-31 LW
80 Garwolin   2,68 5,05 7,73 2010-05-05 2011-05-04 PWiK
81 Żywiec   3,57 4,12 7,69 2010-01-01 2010-12-31 MPWiK
82 Szubin   2,76 4,92 7,68 2010-09-01 2011-08-31 KPWiK
83 Jarosław   3,80 3,86 7,66 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
84 Krosno Odrzańskie   2,60 5,06 7,66 2009-07-01 2010-12-31 KPWK
85 Przemyśl   3,60 4,05 7,65 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
86 Kępno   2,77 4,88 7,65 2010-02-01 2011-01-31 WK
87 Śrem   3,01 4,64 7,65 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
88 Hel   2,18 5,42 7,60 2010-05-01 2011-04-30 ZZOMwH
89 Warta   2,55 5,04 7,59 2010-08-01 2011-07-31 ZWiKGiMW
90 Poznań   3,21 4,37 7,58 2010-01-01 2010-12-31 Aquanet
91 Głogów   3,10 4,44 7,54 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
92 Szczecin   3,25 4,28 7,53 2010-01-01 2010-12-31 ZWiK
93 Wągrowiec   2,28 5,23 7,51 2010-04-01 2011-03-31 MPWiK
94 Środa Wielkopolska   2,60 4,90 7,50 2010-04-01 2011-03-31 MPECWiK
95 Głuchołazy   4,28 3,21 7,49 2010-03-01 2011-02-28 Wodociągi
96 Grybów   3,27 4,16 7,43 2010-01-01 2010-12-31 MPGK
97 Gorzów Wielkopolski   3,19 4,19 7,38 2010-01-16 2011-01-15 PWiK
98 Zielona Góra   3,47 3,82 7,29 2010-04-01 2011-03-31 ZWiK
99 Legnica   3,34 3,94 7,28 2010-06-01 2011-05-31 LPWiK
100 Sopot   2,64 4,60 7,24 2010-04-12 2011-04-11 Saur Neptun
101 Częstochowa   2,98 4,24 7,22 2010-04-01 2011-03-31 PWiK
102 Zakopane   1,86 5,36 7,22 2010-05-01 2011-04-30 SEWIK
103 Gołdap   2,78 4,43 7,21 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
104 Bielsko-Biała   3,69 3,51 7,20 2010-01-01 2010-12-31 AQUA
105 Kluczbork   2,50 4,70 7,20 2010-01-01 2010-12-31 HYDROKOM
106 Włocławek   2,24 4,95 7,19 2010-01-01 2010-12-31 MPWiK
107 Olsztyn   2,87 4,31 7,18 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
108 Brzeg   2,87 4,30 7,17 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
109 Lubań   2,59 4,58 7,17 2010-04-01 2011-03-31 LPWiK
110 Płock   3,49 3,66 7,15 2010-07-01 2011-06-30 WP
111 Zgorzelec   2,94 4,20 7,14 2010-04-01 2011-03-31 PWiK „NYSA”
112 Zebrzydowice   3,61 3,51 7,12 2010-07-01 2011-06-30 GZWiK
113 Warszawa   3,08 4,02 7,10 2010-06-30 2011-06-29 MPWiK
114 Pruszków   3,08 4,02 7,10 2010-06-30 2011-06-29 MPWiK
115 Słubice   3,22 3,88 7,10 2010-01-01 2010-12-31 ZUWŚ
116 Nowa Sól   2,60 4,45 7,05 2010-01-01 2010-12-31 MZGK
117 Sandomierz   2,90 4,11 7,01 2010-04-01 2011-03-31 PGKiM
118 Ełk   2,54 4,42 6,96 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
119 Nysa   2,86 4,10 6,96 2010-06-01 2011-05-31 WiK AKWA
120 Leszno   2,71 4,24 6,95 2010-05-01 2011-04-30 MPWiK
121 Gdynia   3,05 3,90 6,95 2010-01-01 2010-12-31 PEWIK
122 Piła   3,53 3,41 6,94 2010-03-01 2011-02-28 MWiK
123 Tarnów   2,40 4,52 6,92 2010-03-01 2011-02-28 TW
124 Piotrków Trybunalski   2,75 4,16 6,91 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
125 Kartuzy   2,75 4,16 6,91 2010-04-01 2011-03-31 KPWiK
126 Oświęcim   3,05 3,85 6,90 2010-05-01 2011-04-30 PWiK
127 Krynica-Zdrój   3,16 3,72 6,88 2009-11-30 2010-10-31 ZWiK
128 Kamienna Góra   2,48 4,38 6,86 2010-03-01 2010-12-31 MPWiK
129 Gniezno   2,58 4,26 6,84 2010-07-01 2011-06-30 PWiK
130 Legionowo   2,82 4,02 6,84 2010-07-01 2010-12-31 PWiK
131 Oława   2,67 4,17 6,84 2010-02-01 2011-01-31 ZWiK
132 Mielec   2,77 4,06 6,83 2010-01-01 2010-12-31 MPGK
133 Świdnica   2,86 3,95 6,81 2010-01-01 2010-12-31 ŚPWiK
134 Police   2,65 4,15 6,80 2010-01-01 2010-12-31 ZWiK
135 Wolsztyn   1,98 4,79 6,77 2010-04-01 2011-03-31 PGK
136 Bełchatów   2,95 3,81 6,76 2010-05-01 2011-04-30 ZWiK Wod-Kan
137 Łomża   2,60 4,15 6,75 2010-01-01 2010-12-31 MPWiK
138 Gorlice   3,24 3,50 6,74 2010-03-01 2011-02-28 MPGK
139 Nowy Sącz   3,07 3,66 6,73 2010-04-01 2011-03-31 SW
140 Starachowice   3,09 3,61 6,70 2010-01-19 2010-12-31 PWiK
141 Mińsk Mazowiecki   3,26 3,43 6,69 2010-03-01 2011-02-28 PWiK
142 Września   2,41 4,28 6,69 2010-03-01 2011-02-28 PWiK
143 Nakło   2,44 4,25 6,69 2010-01-01 2010-12-31 KPWiK
144 Łask   2,40 4,28 6,68 2010-07-01 2011-06-30 MPWiK
145 Bochnia   2,92 3,73 6,65 2010-06-01 2011-05-31 MPWiK
146 Strzelce Opolskie   2,79 3,82 6,61 2010-01-01 2010-12-31 SWiK
147 Słupca   2,70 3,90 6,60 2010-05-04 2011-05-03 MZWiK
148 Lubartów   2,11 4,48 6,59 2010-07-01 2011-06-30 PGK
149 Lublin   2,84 3,74 6,58 2010-03-01 2011-02-28 MPWiK
150 Mogilany   3,73 2,83 6,56 2010-01-01 2010-12-31 UG
151 Słupsk   2,44 4,10 6,54 2010-07-01 2011-06-30 WS
152 Prudnik   2,41 4,13 6,54 2010-07-01 2011-06-30 ZWiK
153 Malbork   2,48 4,05 6,53 2010-02-01 2011-01-31 PWiK
154 Kołobrzeg   2,67 3,85 6,52 2010-01-01 2010-12-31 MWiK
155 Bolesławiec   2,56 3,91 6,47 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
156 Dębica   2,98 3,48 6,46 2010-04-01 2011-03-31 WD
157 Ostrołęka   2,56 3,89 6,45 2010-05-01 2011-04-30 OPWiK
158 Kraśnik   2,78 3,59 6,37 2010-08-01 2011-07-31 KPWiK
159 Mława   2,45 3,91 6,36 2010-04-01 2011-03-31 ZWKiOŚ
160 Kielce   3,08 3,27 6,35 2010-01-01 2010-12-31 WK
161 Polanica-Zdrój   3,24 3,08 6,32 2010-07-01 2011-06-30 MZK
162 Giżycko   2,27 4,04 6,31 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
163 Kraków   2,87 3,43 6,30 2010-01-01 2010-12-31 MPWiK
164 Iława   2,26 4,04 6,30 2010-02-01 2011-01-31 IW
165 Chojnice   2,22 4,03 6,25 2010-01-01 2010-12-31 MW
166 Kutno   2,46 3,76 6,22 2010-05-01 2011-04-30 PWiK
167 Ustka   1,98 4,23 6,21 2010-04-01 2011-03-31 WU
168 Rzeszów   3,37 2,82 6,19 2010-01-01 2010-12-31 MPWiK
169 Stargard Szczeciński   1,95 4,22 6,17 2010-04-01 2011-03-31 MPGK
170 Tczew   2,51 3,66 6,17 2010-04-01 2011-03-31 ZWiK
171 Krosno   2,79 3,37 6,16 2010-02-01 2011-01-31 MPGK
172 Augustów   2,60 3,55 6,15 2010-02-01 2011-01-31 WiKM
173 Gostyń   2,99 3,16 6,15 2010-01-01 2010-12-31 ZWiK
174 Sztum   2,81 3,33 6,14 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
175 Ostróda   2,14 4,00 6,14 2010-01-01 2010-12-31 PWIK
176 Toruń   2,66 3,44 6,10 2010-04-01 2011-03-31 TW
177 Wołów   2,57 3,51 6,08 2010-04-01 2011-03-31 PKKW
178 Stalowa Wola   2,02 4,03 6,05 2010-03-01 2011-12-31 MZK
179 Dzierżoniów   2,77 3,28 6,05 2010-01-01 2010-12-31 WiK
180 Wrocław   3,14 2,90 6,04 2010-03-01 2011-02-28 MPWiK
181 Ciechanów   2,10 3,92 6,02 2010-01-01 2010-12-31 ZWIK
182 Strzegom   2,65 3,37 6,02 2010-02-01 2011-01-31 WiK
183 Elbląg   3,10 2,90 6,00 2010-01-01 2010-12-31 EPWiK
184 Tomaszów Mazowiecki   2,79 3,20 5,99 2010-01-01 2010-12-31 ZGWK
185 Ostrowiec Świętokrzyski   2,71 3,24 5,95 2010-05-01 2011-04-30 MWiK
186 Puławy   1,80 4,12 5,92 2010-01-01 2010-12-31 MPWiK WP
187 Inowrocław   2,72 3,17 5,89 2010-01-01 2010-12-31 PWiK
188 Chełm   2,46 3,40 5,86 2009-08-01 2011-02-28 MPGK
189 Ciechocinek   2,66 3,20 5,86 2010-04-01 2011-03-31 MPWiK
190 Radom   2,53 3,28 5,81 2010-05-01 2011-04-30 WMwR
191 Radomsko   2,13 3,66 5,79 2010-08-16 2011-08-15 PGK
192 Jasło   2,86 2,82 5,68 2010-01-01 2010-12-31 MPGK
193 Brodnica   2,09 3,54 5,63 2010-01-01 2010-12-31 MPWiK
194 Miechów   2,57 3,05 5,62 2010-05-01 2011-04-30 ZWiK
195 Krasnystaw   2,20 3,40 5,60 2010-09-01 2011-08-31 PGK
196 Suwałki   2,46 3,10 5,56 2010-07-01 2011-06-30 PWiK
197 Zduńska Wola   2,32 3,21 5,53 2010-01-01 2010-12-31 MPWiK
198 Turek   3,03 2,49 5,52 2010-01-01 2010-12-31 PGKiM
199 Sokółka   2,12 3,35 5,47 2010-04-01 2011-03-31 MPWiK
200 Koszalin   2,58 2,87 5,45 2010-07-01 2010-12-31 MWiK
201 Grudziądz   1,90 3,55 5,45 2010-01-01 2010-12-31 MWiO
202 Żuromin   2,19 3,26 5,45 2010-07-01 2011-06-30 ŻZK
203 Siedlce   2,48 2,96 5,44 2010-03-01 2011-02-28 PWiK
204 Sokołów Podlaski   2,40 3,04 5,44 2010-01-01 2010-12-31 PUIK
205 Kłodzko   2,81 2,60 5,41 2010-01-01 2010-12-31 WK
206 Opole   2,45 2,95 5,40 2010-01-01 2010-12-31 WiK
207 Skarżysko-Kamienna   2,41 2,96 5,37 2010-01-01 2010-12-31 MPWiK
208 Przasnysz   2,13 3,21 5,34 2010-04-01 2011-03-31 MZGKiM
209 Białystok   2,60 2,70 5,30 2010-06-01 2011-05-31 WB
210 Łódź   2,81 2,35 5,16 2010-01-01 2010-12-31 ZWiK
211 Biała Podlaska   1,92 3,24 5,16 2010-04-01 2011-03-31 BWiK
212 Zamość   1,96 3,19 5,15 2010-04-01 2011-03-31 PGK
213 Gozdnica   3,26 1,85 5,11 2010-04-01 2011-03-31 GPWiK
214 Lębork   1,58 3,26 4,84 2010-08-01 2011-07-31 MPWiK
215 Koło   2,19 2,57 4,76 2010-04-01 2011-03-31 MZWiK
216 Łuków   1,98 2,59 4,57 2010-03-26 2011-03-02 PUiIK
217 Skierniewice   1,94 2,35 4,29 2010-04-01 2011-03-31 WOD-KAN
Średnia 3,15 4,44 7,59  

Uwaga !
Prezentowane w tym momencie dane to b>ceny netto dla gospodarstw domowych. W przypadku, gdy gmina dopłaca do cen wody czy ścieków, dopłaty te nie są uwzględniane a prezentowana wartość jest taka, jaką otrzymuje producent wody (cena końcowego odbiorcy + dopłata).

Autor strony dokłada wszelkich starań by prezentowane tu informacje były rzetelne i aktualne, jednak jeżeli gdzieś nastąpiła pomyłka proszę o maila z poprawnymi informacjami oraz z danymi do kontaktu zwrotnego. Mile widziana informacja o podstawie prawnej podawanych danych takiej jak nr uchwały Rady Gminy oraz link do Biuletynu Informacji Publicznej zawierającego taką Uchwałę.

Uwaga !!!
Wykorzystanie prezentowanych tu materiałów w części lub w całości jest możliwe pod warunkiem podania źródła: www.cena-wody.pl oraz daty pobrania danych. Informacje te powinny być umieszczone w sposób czytelny i ogólnie dostępny bezpośrednio pod prezentowanymi danymi.

Udostępnienie informacji na stronie internetowej powinno być dodatkowo opatrzone sprawnie działającym linkiem do źródła www.cena-wody.pl

Copyright © 2008  Marek M. Koperta
Praca - reklama w internecie - Giełda samochodowa - orbitreki - BearShare - kino domowe - Bet365