Cena wody i ścieków dla miast w Polsce

Prezentowane poniżej dane to ceny dla gospodarstw domowych. W przypadku, gdy gmina dopłaca do cen wody czy ścieków, dopłaty te nie są uwzględniane a prezentowana wartość jest taka, jaką otrzymuje producent wody (cena końcowego odbiorcy + dopłata). Dane w poniższej tabeli są z końca 2016 roku.

 

Lp Miasto Cena netto zł/m3 Cena brutto zł/m3
Woda Ścieki Suma Woda Ścieki Suma
1 Bełchatów 4,00 6,75 10,75 4,32 7,29 11,61
2 Będzin 5,79 7,97 13,76 6,25 8,61 14,86
3 Biała Podlaska 2,17 3,91 6,08 2,34 4,22 6,56
4 Białystok 3,38 3,22 6,60 3,65 3,48 7,13
5 Bielsko-Biała 4,32 4,14 8,46 4,67 4,47 9,14
6 Bydgoszcz 4,77 4,88 9,65 5,15 5,27 10,42
7 Bytom 5,30 7,92 13,22 5,72 8,55 14,27
8 Chełm 3,18 5,68 8,86 3,43 6,13 9,56
9 Chorzów 5,39 7,97 13,36 5,82 8,61 14,43
10 Częstochowa 3,60 5,97 9,57 3,89 6,45 10,34
11 Dąbrowa Górnicza 6,86 9,79 16,65 7,41 10,57 17,98
12 Elbląg 3,95 3,55 7,50 4,27 3,83 8,10
13 Ełk 3,30 5,24 8,54 3,56 5,66 9,22
14 Gdańsk 4,05 5,76 9,81 4,37 6,22 10,59
15 Gdynia 3,66 5,02 8,68 3,95 5,42 9,37
16 Gdynia – Wysoka 4,05 5,76 9,81 4,37 6,22 10,59
17 Gliwice 4,46 6,27 10,73 4,82 6,77 11,59
18 Głogów 4,05 5,06 9,11 4,37 5,46 9,83
19 Gniezno 3,45 6,40 9,85 3,73 6,91 10,64
20 Gorzów Wielkopolski 4,49 6,56 11,05 4,85 7,08 11,93
21 Grudziądz 2,40 4,65 7,05 2,59 5,02 7,61
22 Inowrocław 3,82 4,41 8,22 4,12 4,76 8,88
23 Jastrzębie-Zdrój 3,99 5,99 9,98 4,31 6,47 10,78
24 Jaworzno 4,84 8,29 13,13 5,23 8,95 14,18
25 Jelenia Góra 6,23 6,25 12,48 6,73 6,75 13,48
26 Kalisz 2,77 6,55 9,32 2,99 7,07 10,06
27 Katowice 5,39 7,68 13,07 5,82 8,29 14,11
28 Kędzierzyn-Koźle 3,63 7,07 10,70 3,92 7,64 11,56
29 Kielce 3,36 5,36 8,72 3,63 5,79 9,42
30 Konin 4,21 7,81 12,02 4,55 8,43 12,98
31 Koszalin 3,31 4,59 7,90 3,57 4,96 8,53
32 Kraków 3,90 5,50 9,40 4,21 5,94 10,15
33 Legionowo 4,00 7,58 11,58 4,32 8,19 12,51
34 Legnica 4,34 5,53 9,87 4,69 5,97 10,66
35 Leszno 3,04 5,23 8,27 3,28 5,65 8,93
36 Lubin 4,88 6,24 11,12 5,27 6,74 12,01
37 Lublin 3,44 4,81 8,25 3,72 5,19 8,91
38 Łomża 2,84 5,15 7,99 3,07 5,56 8,63
39 Łódź 3,87 4,05 7,92 4,18 4,37 8,55
40 Mielec 3,25 4,86 8,11 3,51 5,25 8,76
41 Mysłowice 6,58 10,09 16,67 7,11 10,90 18,01
42 Nowy Sącz 6,43 7,21 13,64 6,94 7,79 14,73
43 Olsztyn 3,69 5,52 9,21 3,99 5,96 9,95
44 Opole 3,30 5,25 8,55 3,56 5,67 9,23
45 Ostrołęka 2,72 6,53 9,25 2,94 7,05 9,99
46 Ostrowiec Świętokrzyski 3,58 5,11 8,69 3,87 5,52 9,39
47 Ostrów Wielkopolski 2,90 5,49 8,39 3,13 5,93 9,06
48 Pabianice 3,13 6,33 9,46 3,38 6,84 10,22
49 Piekary Śląskie 5,04 8,32 13,36 5,44 8,99 14,43
50 Piła 4,12 4,18 8,30 4,45 4,51 8,96
51 Piotrków Trybunalski 3,79 6,82 10,61 4,09 7,37 11,46
52 Płock 4,16 6,12 10,28 4,49 6,61 11,10
53 Poznań 4,43 6,03 10,46 4,78 6,51 11,29
54 Przemyśl 4,51 4,75 9,26 4,87 5,13 10,00
55 Racibórz 3,35 7,44 10,79 3,62 8,04 11,66
56 Radom 3,34 5,55 8,89 3,61 5,99 9,60
57 Ruda Śląska 5,02 7,75 12,77 5,42 8,37 13,79
58 Rybnik 5,01 8,61 13,62 5,41 9,30 14,71
59 Rzeszów 4,18 3,57 7,75 4,51 3,86 8,37
60 Siedlce 2,67 4,96 7,63 2,88 5,36 8,24
61 Siemianowice Śląskie 5,45 7,11 12,56 5,89 7,68 13,57
62 Słupsk 2,59 4,68 7,27 2,80 5,05 7,85
63 Sosnowiec 5,05 5,16 10,21 5,45 5,57 11,02
64 Stalowa Wola 2,37 5,95 8,32 2,56 6,43 8,99
65 Starachowice 3,48 6,45 9,93 3,76 6,97 10,73
66 Stargard 2,84 5,81 8,65 3,07 6,27 9,34
67 Suwałki 2,84 3,84 6,68 3,07 4,15 7,22
68 Szczecin 4,02 6,25 10,27 4,34 6,75 11,09
69 Świdnica 3,29 4,65 7,94 3,55 5,02 8,57
70 Świętochłowice 5,39 7,97 13,36 5,82 8,61 14,43
71 Tarnobrzeg 4,25 4,50 8,75 4,59 4,86 9,45
72 Tarnowskie Góry 5,36 10,27 15,63 5,79 11,09 16,88
73 Tarnów 2,95 5,41 8,36 3,19 5,84 9,03
74 Tczew 3,17 4,90 8,07 3,42 5,29 8,71
75 Tomaszów Mazowiecki 4,02 6,43 10,45 4,34 6,94 11,28
76 Toruń 3,32 4,62 7,94 3,59 4,99 8,58
77 Tychy 5,32 6,33 11,65 5,75 6,84 12,59
78 Wałbrzych 5,07 8,02 13,09 5,48 8,66 14,14
79 Warszawa 4,20 6,42 10,62 4,54 6,93 11,47
80 Wejherowo 3,66 6,53 10,19 3,95 7,05 11,00
81 Włocławek 2,72 5,92 8,64 2,94 6,39 9,33
82 Wrocław 4,48 5,51 9,99 4,84 5,95 10,79
83 Zabrze 5,54 7,77 13,31 5,98 8,39 14,37
84 Zamość 2,22 3,85 6,07 2,40 4,16 6,56
85 Zawiercie 4,68 5,78 10,46 5,05 6,24 11,29
86 Zgierz 3,31 7,20 10,51 3,57 7,78 11,35
87 Zielona Góra 4,22 6,42 10,64 4,56 6,93 11,49
88 Żory 5,10 7,81 12,91 5,51 8,43 13,94
89 Żywiec 4,57 6,53 11,10 4,94 7,05 11,99

Sponsorzy portalu:

Jedym z naszych sponsorów jest portal przystanjeziorany.pl, oferujący luksusowy glamping na Mazurach nad jeziorem Ławki w województwie Warmińsko-Mazurskim.

Sponsorem portalu jest także strona internetowa zajmująca się tematyką Forex. Jeśli interesują Cię rynki finansowe Forex, zapraszamy na stronę, na której znajdziesz najlepsze platformy forex. Ranking oraz porównanie platform forex w jednym miejscu.

Pozycjonowanie stron freelancer – Odpowiada za pozycjonowanie i utrzymanie tego portalu

Administrator strony dokłada wszelkich starań aby prezentowane dane były poprawne, jednak może się zdarzyć tak że w tabeli wystąpi błąd. Jeśli taki zauważyłeś proszę o kontakt. Postaramy się go jak najszybciej poprawić i zaktualizować.